振动筛12年生产厂家
过滤,除杂,分级
适用于:质检室对颗粒、粉类进行粒度结构分析,液 体类固形物含量及杂物量的测试分析。
全国统一销售热线
实验室振动筛采用新型专用动力发生器,产生多元高频振动,高效筛滤样品;标准筛体,确保样品分 析高精度;电子延时器,可根据需要设定同种物料同等筛分时间、保证样品的分析数据统一性,把检验误差降到低程度,以便对产物质量做出准确判断。
实验室用300/200型试验筛国标分析筛又称300试验筛或200试验筛、实验检验筛、标准试验筛、国标试验筛、实验室振动筛、试验室振动筛、数控试验筛、数显试验筛、验粉筛、标准筛,是集粉粒分级、液体过滤为一体的标准分析筛;适用于实验室,质检室对颗粒、粉类进行粒度结构分析,液 体类固形物含量及杂物量的测试分析。具有噪音低、效率高、精度高等特点。
(1) 可快速更换网层,不需工具,使用网层数可至8层;
(2) 可装有自动控制定时器,可设定1-60分钟;
(3) 粉体、液体、粒状均可使用;
(4) 筛网粉末不飞扬,液体不乱喷,粒体不跳;
(5) 使用目数3.5目至400目。
实验室振动筛广泛应用于食品、医药、冶金、建材、化工、水泥、玻璃、粮食、陶瓷、造纸等行业
数目 | 网孔(尘尘) | 数目 | 网孔(尘尘) | 数目 | 网孔(尘尘) | 数目 | 网孔(尘尘) |
2 | 13 | 26 | 0.71 | 90 | 0.16 | 260 | 0.06 |
3 | 6.5 | 28 | 0.63 | 100 | 0.154 | 280 | 0.055 |
4 | 5 | 30 | 0.6 | 110 | 0.14 | 300 | 0.054 |
5 | 4 | 32 | 0.55 | 115 | 0.13 | 320 | 0.048 |
6 | 3.2 | 36 | 0.5 | 120 | 0.125 | 325 | 0.045 |
7 | 2.8 | 40 | 0.45 | 130 | 0.111 | 350 | 0.041 |
8 | 2.5 | 45 | 0.4 | 140 | 0.105 | 360 | 0.4 |
9 | 2.2 | 50 | 0.355 | 150 | 0.1 | 400 | 0.0385 |
10 | 2 | 55 | 0.315 | 160 | 0.098 | 500 | 0.03 |
12 | 1.6 | 60 | 0.3 | 180 | 0.09 | ||
14 | 1.43 | 65 | 0.25 | 190 | 0.08 | ||
16 | 1.25 | 70 | 0.22 | 200 | 0.075 | ||
18 | 1 | 75 | 0.2 | 220 | 0.07 | ||
20 | 0.9 | 80 | 0.18 | 240 | 0.065 | ||
24 | 0.8 | 85 | 0.17 | 250 | 0.063 | ||
不锈钢分样筛规格,如需特殊规格可联系在线客服咨询 |
数目 | 网孔(尘尘) | 数目 | 网孔(尘尘) | 数目 | 网孔(尘尘) |
2 | 13 | 26 | 0.71 | 90 | 0.16 |
3 | 6.5 | 28 | 0.63 | 100 | 0.154 |
4 | 5 | 30 | 0.6 | 110 | 0.14 |
5 | 4 | 32 | 0.55 | 115 | 0.13 |
6 | 3.2 | 36 | 0.5 | 120 | 0.125 |
7 | 2.8 | 40 | 0.45 | 130 | 0.111 |
8 | 2.5 | 45 | 0.4 | 140 | 0.105 |
9 | 2.2 | 50 | 0.355 | 150 | 0.1 |
10 | 2 | 55 | 0.315 | 160 | 0.098 |
12 | 1.6 | 60 | 0.3 | 180 | 0.09 |
14 | 1.43 | 65 | 0.25 | 190 | 0.08 |
16 | 1.25 | 70 | 0.22 | 200 | 0.075 |
18 | 1 | 75 | 0.2 | 220 | 0.07 |
20 | 0.9 | 80 | 0.18 | 240 | 0.065 |
24 | 0.8 | 85 | 0.17 | 250 | 0.063 |
Copyright ? 2007-2019 振动筛厂家-91精品啪国产在线观看免费 | All Rights Reserved 版权所有
备案序号:
客服微信